Dansk Samling | Etiket-forklaring | Øllink | |
Faq | Forsiden | ||
Ølsmagning | Nyheder | Leksion om øl |
Dette ølpris katalog er baseret på priser der er opnået ved ølauktioner i Danmark. Priserne skal ikke betragtes som endegyldige, men udelukkende illustrerer hvilke priser den pågældende øl har opnået i perioden 1987 til 1994.
For hver øl er der angivet to priser. Først en gennemsnitspris, den er lavet som en gennemsnit af de priser øllen har opnået gennem tiden, og dernæst den sidste pris som er budt for øllen (den er også indregnet i gennemsnittet). Gennemsnitsprisen kan indeholde fra 1 til 9 bud, og kan have svinget stærkt gennem perioden.
Øllene er inddelt efter bryggeri, dernæst efter om det er en handelsøl eller en reklame/firmaøl. Derpå er de inddelt efter skatteklasser, og slutteligt efter alfabetet.
Skatteklassen er så vidt muligt beregnet efter salgslandet.
Om en øl er en handelsøl eller en reklameøl, kan sommetider være svært at bestemme. Derfor vil nogle måske føle, at visse øl er forkert placeret.
Beskrivelsen af øllene stammer ofte fra auktionslisterne, og ind i mellem kan der være tvivl om det er den samme øl der er omtalt på to forskellige måder, eller det er to variationer af samme øl. Derfor er begge øl medtaget som forskellige varianter.
Torsten Hansen, Løgstør, telefon +045 29 43 71 18 mail
Efter navnet på øllen står der ofte nogle tal og bogstaver, de refererer til etikettens form: Første tal er brystetiketten, det store bogstav er halsetiketten og et evt. romertal er bagsideetiketten. Det står kun ved de øl jeg kender formen på
Etiketformerne ses her:
Brystetikketter 1-13, 14-28, 29-40
I den nedenfor stående prisliste er benyttet følgende forkortelser:
1971-78 = etiketten har været benyttet mellem 1971 og 1978.
Bileti. = Billedetiket
d-b = dato på brystetiket
d-h = dato på halsetiket
D+S+G = Danske Svenske Græske Hof
D+S = Danske Svenske Hof
enr = etiketnummer
eti. = etiket
fl. = flaske
g-k-s = guld klister svøb
g-s = guld svøb
Gl. dekl = dekl som ender med "andre tilsætningsstoffer"
s-s = Spids Svøb
Skr.= skrift
Stkod = stregkode
Svejsn. = Svejsning
Tegn. = tegning
Følgende bryggerier kan findes ved at trykke på navnet:
Urban /Aalborg Aktie Bryggerier
ALBANI Til bryggeriliste Til etiketforklaring |
|||
HANDELSØL. | |||
Klasse I. | |||
Albani Fad -- 45 cl dåse loddet i siden | år?? -- | 26 | 26 |
Albani 45 -- 45 cl. dåse m/tysk tekst u.d. | år?? -- | 60 | 60 |
Albani Lager -- beige/rød/hvid | år?? -- | 20 | 25 |
Albani Pilsner -- 1,C,enkelt mærke A/S Al. ældre stor eti.u.d. | år?? -- | 6 | 5 |
Albani Pilsner -- 1,C,lille etiket m/Albanis mærke A/S Albani | år?? -- | 75 | 75 |
Albani Pilsner -- 1,C,hals 125 år | 1984 -- | 25 | 25 |
Albani Pilsner -- 5,O,stubbyfl.grøn/hvid eti. Alb. Breweries | år?? -- | 11 | 11 |
Albani Pilsner -- stubby fl. firkantet eti. | år?? -- | 25 | 25 |
Albani Pilsner -- togserie Fs 263 u/dekl | år?? -- | 35 | 35 |
Bornholmer Pils -- 1,C,Motiv: Gudhjem | år?? -- | 37 | 37 |
Bornholmer Pils -- 1,C,Motiv: Hammershus 2 delt eti. | år?? -- | 38 | 38 |
Bornholmer Pils -- 1,C,Motiv: Løvehovederne | år?? -- | 40 | 40 |
Bornholmer Pils -- 1,C,Motiv: Silderøgning | år?? -- | 33 | 33 |
Giraffe Pilsner Beer -- 4,C,blå eti. til tyskland u/dekl. | år?? -- | 158 | 220 |
Musketer Bryg -- hvid 350 år giraffm. eti. hals grøn/hvid | 1964 -- | 31 | 22 |
Odense Pilsner -- 1,C,hals 125 år | 1984 -- | 25 | 25 |
Odense Pilsner -- eksport fl. | år?? -- | 5 | 5 |
Odense Pilsner -- firkantet eti., eksportfl. | år?? -- | 40 | 40 |
Odense Pilsner -- 1,0,stubbyfl. Reinheitsgebot, til Tyskland | år?? -- | 6 | 5 |
Odense Pilsner -- med lille eti. u.d. | år?? -- | 35 | 35 |
Odense Pilsner -- A/S Albani, u.d. | år?? -- | 29 | 29 |
Klasse A efter 1992 Klasse 2. | |||
Albani Beer -- stubby fl. firkantet eti. | år?? -- | 8 | 8 |
Albani Beer -- 4,0,25cl brun sodavandsfl. Guld m/sort skr.u.d. | år?? -- | 83 | 100 |
Albani Beer -- Chabesofl. m/prop, Albani for export, 1/2 eti. | år?? -- | 121 | 121 |
Albani Beer -- 4,C,guld,sort skr. export,gl.dekl.hals u/rød | år?? -- | 10 | 10 |
Albani Beer for Export -- gammel etiketform u.d. | år?? -- | 260 | 260 |
Albani Øl -- 4,C, lys rød, H.C.Andersen m/svane, gaveøl | år?? -- | 20 | 20 |
Fynsk Forår -- 4,C,Jubilæums Bryg Albani 125 år 1859-1984 | 1984 -- | 26 | 30 |
H. Luxus Guldøl -- Prins Henriks besøg i 1984 u.d. | 1984 -- | 100 | 100 |
Høst Bryg -- 4,C, m/førstedags bagside eti. | 1980 -- | 10 | 5 |
Musketer Bryg -- 4,Q, hvid, svungen hals u.d. | år?? -- | 30 | 30 |
Strong Export Lager -- stubby fl. høj firkantet eti. | år?? -- | 16 | 16 |
Klasse B. | |||
59 -- Albani 100 år hvid/rød etiket | 1959 -- | 81 | 65 |
Albani Porter -- 4,C,etiket m/stregkode til Tyskland | år?? -- | 5 | 5 |
Albani 1000 -- trækasse m/6 stk | år?? -- | 120 | 120 |
Bryllups Bryg -- 4,F,Dr. Margrethes bryllup u/dekl | 1967 -- | 105 | 90 |
Julebryg -- | år?? -- | 25 | 25 |
Julebryg -- u/dekl | år?? -- | 35 | 35 |
Lys Paaske Bryg -- 36,D,sølv m/vase m/liljer u.d. | år?? -- | 65 | 40 |
Mørk Paaske Bryg -- mørkebrun etiket m/brunt svøb u.d. | år?? -- | 36 | 15 |
Paaske Bryg -- u/dekl | år?? -- | 50 | 50 |
Paaskebryg -- oval, gul m/sort skr. sølv svøb, på skuldefl. | år?? -- | 360 | 400 |
Klasse H. | |||
Lys Albani Hvidtøl -- 1,0,rød/grøn/hvid eti. grønt svøb | år?? -- | 41 | 41 |
Lys Albani Hvidtøl -- 1,C,rød m/grøn/hvid etiket, A/S Alb. | år?? -- | 5 | 8 |
Lys Albani Hvidtøl -- m/slot øverst på bryst u/dekl A/S Alb. | år?? -- | 60 | 60 |
Mørk Slots Hvidtøl -- | år?? -- | 16 | 16 |
Skibsøl -- 1,C,A/S Alb. lille eti. Slotsbryggeriet u.d. | år?? -- | 8 | 5 |
Slots Hvidtøl -- blå/hvid/rød eti. m/slot nederst | år?? -- | 5 | 5 |
Slots Hvidtøl -- 1,C,blå/hvid/rød m/slot nederst,A/S Alb. u.d. | år?? -- | 30 | 30 |
Slots Jule Hvidtøl -- 3/4 fl. Nisse m/sæk u/dekl A/S Alba | år?? -- | 98 | 98 |
Slots Jule Hvidtøl -- 1,D,lille eti,brun/blå/hvid,A/S Alb.u.d. | år?? -- | 30 | 30 |
Slots Jule Hvidtøl -- 1,C,brun/blå/hvid,nisse,A/S Alb. u.d. | år?? -- | 17 | 8 |
Slots Jule Hvidtøl -- nisse med sæk | år?? -- | 27 | 27 |
Slots Påskeøl -- 1,C,rød/blå/hvid,2 får 13 kyll, A/S Alb.u.d. | år?? -- | 19 | 6 |
Klasse 2 | |||
Export Dobbelt Øl -- firkantet eti. u/dekl A/S Albani | år?? -- | 190 | 190 |
Fynbo -- 1,C,Let Pilsner eti. med mennesker, gl.dekl. | år?? -- | 14 | 12 |
Fynbo -- 1,C,Let Pilsner eti. med mennesker,A/S Alb.,u.d. | år?? -- | 11 | 11 |
Let Odense Pilsner -- 1,C, hals 85 kcal. gl.dekl. | år?? -- | 5 | 5 |
Lys Pilsner -- gul/grøn/hvid A/S Albani u/dekl | år?? -- | 50 | 50 |
Maltextrakt-Øl -- 5,C, hvid/grøn u.d. | år?? -- | 100 | 100 |
Malt Øl -- 1,C,gul,Slotsbryggeriet A/S Alb. u.d. | år?? -- | 6 | 5 |
NOT FOR SALE. | |||
Klasse B. | |||
Albani 1859 -- rød/guld etiket luxus bryg etiket nr 15802 | år?? -- | 58 | 56 |
Flying Bentzen -- 4,C, 40 års jubilæum d 1/9 | 1982 -- | 33 | 30 |
Klasse 1. | |||
Ikke til Salg -- 1,C,intern øl rød/hvid eti.m/viking | år?? -- | 21 | 17 |
Pilsner -- 1,C, ikke til salg Beige eti. u.d. | år?? -- | 17 | 23 |
REKLAMEØL. | |||
Klasse B. | |||
Børge Niegel -- 4,F, grøn, jubilæumsbryg 1927-1967 | 1967 -- | 40 | 40 |
Specialbeton Beer -- m/girafhals (hjemmelavet) | år?? -- | 10 | 10 |
Klasse I | |||
Albani Depot Odense -- V13 (Palle Abildgaard) | 1988 -- | 50 | 50 |
Antik Kro -- Ertebjerg 1970-1990 | 1990 -- | 25 | 25 |
B 1913 -- 70 år 2 nov | 1983 -- | 70 | 70 |
Ballon-Fest -- Årslev-hallen maj 1985 | 1985 -- | 20 | 20 |
Bikuben Garant Pilsner -- gul/sort eti. | 1984 -- | 50 | 50 |
Bogense Handelsstandsforening -- 1,C,100 år 1880-1980 | 1980 -- | 22 | 28 |
Bowler Øl -- | 1985 -- | 23 | 23 |
Christiansø Pilsner -- 1,C, 300 års jubilæum 1684-1984 | 1984 -- | 20 | 20 |
Cyppern Træf -- Dancon Pils | 1987 -- | 10 | 10 |
Dagvognsbryg -- transport i generationer 1883-1983 | 1983 -- | 28 | 20 |
Danland -- 1,C,blå m/flag | 1984 -- | 15 | 15 |
DC -- 25 år Datacentralen | 1984 -- | 26 | 26 |
Den Gamle Kro -- 300 år | 1983 -- | 31 | 32 |
Egeskov Pilsner -- 1,C,grøn, m/hvid kant | år?? -- | 15 | 15 |
Europa Festival -- | 1985 -- | 7 | 7 |
Fanø Pils -- 1,C,motiv Sønderho (grøn eller blå dekl) | år?? -- | 15 | 15 |
Feriepils -- 1,C,Middelfart Feriecenter | 1985 -- | 23 | 23 |
Folkets Årsfest -- | 1982 -- | 15 | 15 |
Folkets Årsfest -- | 1985 -- | 15 | 15 |
Folkets Årsfest -- fredag d. 18 maj | 1984 -- | 30 | 23 |
Fredericia Havn -- 175 år 1808-1983 | 1983 -- | 23 | 23 |
Frøbjerg Gymnastikforening # se Jubi Pils | |||
Fæstningsbryg -- Kongens Jyske Fodregiment | år?? -- | 18 | 0 |
Faaborg 750 år -- Jubi Pils 1229-1979 | 1979 -- | 30 | 20 |
Glamsbjerg -- 1,C,hvid/sort,100 år | 1984 -- | 12 | 8 |
Grand Hotel -- | 1985 -- | 12 | 12 |
Gøjlerhaven -- 1,C,grøn/gul/rød | 1985 -- | 15 | 15 |
Handelsbankens Idrætsdag -- Odense | år?? -- | 0 | 0 |
Herning Fester -- | 1986 -- | 39 | 39 |
Hj. Jubilæumsbryg -- 1.9.34 - 1.9.84 | 1984 -- | 20 | 20 |
HK Vestfyen -- 75 år | 1987 -- | 8 | 8 |
Holberg Pils -- 1684-1984 | 1984 -- | 15 | 15 |
HSI Jubilæums Pilsner -- 1,C,hvid/rød,100 år | 1984 -- | 20 | 20 |
Jubi Pils -- 1,C,Frøbjerg Gymnastikforening 1885-1985 | 1985 -- | 16 | 16 |
Karrebæksminde Pilsner -- m/tegning | 1986 -- | 0 | 0 |
KD -- Hele Danmarks Pilsner,med tegning af bygning øverst | 1985 -- | 15 | 16 |
KD Pils -- hele Danmarks Pilsner | år?? -- | 15 | 15 |
Kultur For Fred -- 1,C,karneval | 1985 -- | 15 | 15 |
Kultur For Fred -- 24 maj - 4 juni rød eti. | 1983 -- | 21 | 21 |
KVK Pilsner -- | 1985 -- | 15 | 15 |
Langeland-Kiel -- 1,0,eksport fl. jubilæum 7 august 1986 | 1986 -- | 10 | 10 |
Middelfart Feriecenter # se Feriepils | |||
Musikfestival i Nyborg -- 15 juni | 1985 -- | 23 | 20 |
Muss Jubilæumspilsner -- 1829-1979 | 1979 -- | 23 | 23 |
Ni'er Pilsner -- Boldklubben B 1909. 75 år | 1984 -- | 41 | 32 |
Odense Cathedralskole -- 1283-1983 | 1983 -- | 20 | 20 |
Odense Festival -- | 1985 -- | 17 | 17 |
Odense Festival -- 25 august | 1984 -- | 28 | 28 |
Optimist Bajer -- | 1978 -- | 26 | 26 |
Sara -- Hotel grand jub. 100 år | 1987 -- | 21 | 21 |
SIF -- 50 år 1936-1986 | 1986 -- | 15 | 15 |
Slagter Pilsner -- 1,C, blå/hvid mat eti. Slagteriskolen i R. | år?? -- | 12 | 12 |
Slagter Pilsner -- 1,C, blå, hvid, Slagteriskolen i Roskilde | 1991 -- | 5 | 5 |
Spar To -- Ullerslev Pilsner | år?? -- | 18 | 20 |
Stillads Bajer -- R. Skov Danmark 50 år | år?? -- | 30 | 30 |
Strynø -- | 1988 -- | 25 | 25 |
Telefonen -- 50 år 1936-1986 | 1986 -- | 17 | 17 |
Tinglev Ringrider- & Markedspils -- 1,C,rød/hvid/grøn | 1985 -- | 22 | 23 |
Tommerup Hallerne -- 1967-1987 | 1987 -- | 21 | 21 |
Trucker Jamboree -- Odense | 1982 -- | 21 | 22 |
Tyrolerfest i Brobyværk -- grøn/rød/gul | år?? -- | 20 | 20 |
Tyrolerfest i Brobyværk -- rød/hvid eti. | 1985 -- | 24 | 24 |
Ullerslev Pilsner # se Spar To | |||
Vissenbjerg Sogn -- Røver Pils | 1984 -- | 26 | 26 |
Aabenrå 650 år -- 1335-1985 | 1985 -- | 22 | 23 |
ALLIANCE RINGSTED Til bryggeriliste Til etiketforklaring |
|||
HANDELSØL. | |||
Klasse A. | |||
Ringsted Guld -- 1,A,guld/rød eti. u.d. | år?? -- | 160 | 160 |
BRØNDERSLEVHUS Til bryggeriliste Til etiketforklaring |
|||
HANDELSØL. | |||
Klasse H | |||
Juleøl -- 66 cl rød, hvid skr. m/tegning af julemand | år?? -- | 55 | 55 |
Prima Hvidtøl -- 21,0,blå/hvid/rød u.d. | år?? -- | 25 | 25 |
CARLSBERG Til bryggeriliste Til etiketforklaring |
|||
HANDELSØL | |||
Klasse I . | |||
Carlsberg Beer -- 25 cl brygget på licens i Spanien | år?? -- | 5 | 9 |
Carlsberg Beer -- dåse 27,5cl,grøn,bredlodning,stregkode,D+S | år?? -- | 140 | 140 |
Carlsberg Beer -- 28,4 cl grøn dåse | år?? -- | 35 | 57 |
Carlsberg Beer -- 33 cl dåse grøn m/eti. brygget i Spanien | år?? -- | 10 | 15 |
Carlsberg Beer -- 21,0,stubbyfl.,grøn,rød "Imported",D+S+G | år?? -- | 13 | 13 |
Carlsberg Beer -- 33 cl eksportfl. | år?? -- | 7 | 7 |
Carlsberg Beer -- 33 cl til Grækenland, eti. nr NP11451 | år?? -- | 10 | 10 |
Carlsberg Beer -- 33 cl grøn eti. fra Malawi uden dekl. | år?? -- | 27 | 27 |
Carlsberg Beer -- 45 cl dåse blå stjerne til Sverige | år?? -- | 10 | 10 |
Carlsberg Beer -- 50 cl blå dåse | år?? -- | 10 | 10 |
Carlsberg Beer -- 50 cl blå dåse, bred lodning i siden | år?? -- | 5 | 5 |
Carlsberg Beer -- 66 cl brygget i Italien | år?? -- | 21 | 21 |
Carlsberg Beer Cyprus -- 33 cl brygget på Cypern | år?? -- | 31 | 31 |
Carlsberg Beer -- m/arabisk skr. til Israel | år?? -- | 30 | 30 |
Carlsberg Beer -- eksportfl. eti. nr NP11016 | år?? -- | 7 | 7 |
Carlsberg Beer -- 1,A,grøn/hvid/guld,nr NP11016,hals Imported | år?? -- | 10 | 10 |
Carlsberg Beer Hof -- 33 cl brygget i Italien | år?? -- | 25 | 25 |
Carlsberg Beer Hof -- 66 cl brygget i Italien | år?? -- | 70 | 70 |
Carlsberg Danish Pilsner -- stubby fl. | år?? -- | 65 | 65 |
Carlsberg Export Lager -- 284 ml. til Irland | år?? -- | 20 | 20 |
Carlsberg Hof -- grøn dåse 45cl | før 1968 | 50 | 50 |
Carlsberg Hof -- gul dåse 45 cl | år?? -- | 50 | 50 |
Carlsberg Lager -- 27 cl firkantet eti. til England | år?? -- | 30 | 30 |
Carlsberg Lager -- 27 cl oval eti. brygget i England | år?? -- | 25 | 25 |
Carlsberg Lager -- 27,5 cl dåse bryg.i England m/stregkode | år?? -- | 21 | 21 |
Carlsberg Lager -- 5,?,275ml,grøn,rød hals,Frankrig,u.d. | år?? -- | 22 | 22 |
Carlsberg Pilsner -- 45 cl dåse grøn | år?? -- | 15 | 15 |
Carlsberg Pilsner -- 50 cl dåse til Tyskland | år?? -- | 13 | 0 |
Carlsberg Pilsner -- 62,5 cl brygget i Malaysia | år?? -- | 21 | 21 |
Carlsberg Pilsner -- 1,A,J.C.Jacobsen opretter Ca.fondet | 1976 -- | 26 | 19 |
Carlsberg Pilsner -- intern øl, hvid eti. | 1984 -- | 17 | 17 |
Carlsberg Pilsner -- rød eti. iforbindelse med VM | 1986 -- | 0 | 0 |
Carlsberg Pilsner Lager -- 500 ml dåse bryg.i England,13%extra | år?? -- | 50 | 50 |
Carlsberg Beer -- til USA | år?? -- | 30 | 30 |
Cerveza Pilsner -- 32,5 cl til Portugal stubby fl. | år?? -- | 38 | 38 |
Gammel Carlsberg -- skulderfl. m/prop, u/hals eti., 1/2 eti. | år?? -- | 70 | 70 |
Kalorius -- 1,A,blå,skatteklasse I på hals | år?? -- | 5 | 5 |
Lager Beer -- 21,0, stubby fl.,grøn/rød i bund Imported | år?? -- | 36 | 36 |
Pilsner -- fra Tyskland 33 cl. fl. | år?? -- | 10 | 10 |
Klasse 2 | |||
Carlsberg Hof -- 1,A,28cl, lillefl. D+S+G, u.d. til sverige | år?? -- | 18 | 18 |
Carlsberg Øl - 45 cl hvid dåse m/3 gardere Pripps | år?? -- | 31 | 31 |
Carlsberg Øl II -- 21,0,hvid eti. m/3 gardere Pripps | år?? -- | 24 | 30 |
Carlsberg Light -- | år?? -- | 5 | 5 |
Klasse A efter 1992 Klasse 2. | |||
Bryggersvend -- det øverste af svøbet mangler | år?? -- | 25 | 25 |
Bryggersvend -- | år?? -- | 27 | 21 |
Carlsberg 25 -- m/dekl D+S hof | år?? -- | 27 | 27 |
Carlsberg Beer 10 -- 33 cl ronyon brygget på Cypern | år?? -- | 90 | 90 |
Carlsberg Beer -- 25 cl ronyon til Belgien | år?? -- | 15 | 15 |
Carlsberg Beer -- 25 cl lille rund etiket til Frankrig | år?? -- | 0 | 0 |
Carlsberg Beer -- 1,0, 0,25 l Frankrig,enr 1362, guld svøb | år?? -- | 12 | 12 |
Carlsberg Beer -- 25 cl. | år?? -- | 15 | 15 |
Carlsberg Beer -- 1,A,33cl,hals "Imported, Biere Danoise" | år?? -- | 5 | 5 |
Carlsberg Beer -- 5,0,guld,stubbyfl. til Portugal, Cerveja | år?? -- | 12 | 12 |
Carlsberg Beer -- chabesofl. meget dårlig sort/guld etiket | år?? -- | 68 | 80 |
Carlsberg Beer -- 21,0,33 cl,stubbyfl.,guld,Imported, D+S, | år?? -- | 5 | 5 |
Carlsberg Beer -- eksportfl. eti. nr 11460 | år?? -- | 10 | 10 |
Carlsberg Beer -- eksportfl. etik.nr. 1142 | år?? -- | 0 | 0 |
Carlsberg Beer -- stor oval eti. høj skulderfl. | år?? -- | 50 | 50 |
Carlsberg Beer -- til Frankrig | år?? -- | 20 | 20 |
Carlsberg Beer -- 7,0,33cl. stubbyfl. guld | år?? -- | 11 | 11 |
Carlsberg Beer -- stubby fl. firkantet eti. nr 1199 | år?? -- | 40 | 40 |
Carlsberg Beer -- 2,D,m/krone, u.d. D+S+G, Hals "guld eksport" | år?? -- | 33 | 12 |
Carlsberg Beer -- 3/4 fl. guld/sort | før1968 | 125 | 125 |
Guld -- 1/2 l. dåse Blå | år?? -- | 25 | 25 |
Klasse B. | |||
19 B Carlsberg Dark -- 25 cl til Belgien brunt svøb | år?? -- | 50 | 50 |
19 B Carlsberg Dark -- til Italien | år?? -- | 28 | 24 |
19 B Carlsberg Dark -- Alm hals/19 B Birra Doppio Malto | år?? -- | 25 | 25 |
19 B -- 2,D,28 cl.Carlsberg Dark Lager,u.d.,orange hals | år?? -- | 120 | 120 |
47 -- Jubilæumsbryg Carlsberg 1847-1972 125 år blå | 1972 -- | 0 | 0 |
47 -- | år?? -- | 5 | 5 |
Carlsberg Elephant Beer -- 33 cl dåse | år?? -- | 20 | 20 |
Elephant Beer -- 25 cl til Belgien m/sølv svøb | år?? -- | 30 | 30 |
Elephant Beer -- 33 cl oval etiket til Frankrig | år?? -- | 0 | 0 |
Elephant Beer -- o,33 l. stubby fl. firkantet eti. nr 1112 | år?? -- | 13 | 13 |
Elephant Beer -- 35,5 cl dåse grøn m/etiket loddet | år?? -- | 40 | 25 |
Elephant Beer -- stubby fl. firkantet etiket | før 1967 | 21 | 31 |
Elephant Beer -- stubby fl. | år?? -- | 11 | 13 |
Elephant Malt Liquor -- 355 ml ronyon fl. til USA | år?? -- | 41 | 16 |
Imperial Double Brown Stout -- 1,F,V,3/4 fl.brun eti.,u.d. | år?? -- | 260 | 260 |
Prince of Wales -- 1,D,Prins Charles bryllup i 1981 | 1981 -- | 63 | 75 |
Paaske Bryg -- 1,A,guld/hvid/grøn eti.(som special brew)u.d. | 1955 -- | 45 | 45 |
Paaske Bryg -- 1,A,grøn/guld,u/dekl m/dobbelt a | år?? -- | 76 | 30 |
Paaske Bryg -- 1,A,grøn/guld,u.d.m/dobbelt a, let skrammet eti | år?? -- | 10 | 10 |
Paaske Bryg -- 1,A,gul/grøn,skulderfl. FN-Hals, | 1950 -- | 163 | 150 |
Påske Bryg -- tynd skr. u/dekl | år?? -- | 21 | 21 |
Påskebryg -- tyk skr. | år?? -- | 20 | 20 |
Special Brew -- 27,5 cl dåse brygget i England loddet | år?? -- | 30 | 30 |
Special Brew -- 275 cl ronyonfl. brygget i England | år?? -- | 36 | 30 |
Special Brew -- 28,5 cl til Belgien | år?? -- | 21 | 21 |
Special Brew -- 44 cl dåse brygget i England loddet | år?? -- | 30 | 30 |
Special Brew -- 440 ml dåse brygget i England | år?? -- | 18 | 18 |
Special Dark Lager -- 355 ml, ronyonfl. sort eti. uden dekl. | år?? -- | 70 | 70 |
NOT FOR SALE. | |||
Klasse A efter 1992 Klasse 2. | |||
Light Lager -- Årsøl m/forskningscenter | 1976 -- | 50 | 50 |
Klasse B. | |||
Carlsberg 82 -- 1,A,årsøl Carlsberg Museets åbning | 1982 -- | 41 | 35 |
Københavns Univeristet -- 500 års jubilæum årsøl | 1979 -- | 37 | 37 |
Light Lager -- 1,D,II,Emil Chr. Hansen 1883-1958 | 1958+60 | 125 | 50 |
Light Lager -- J.C. Jacobsen 1811-1961 u/dekl | 1961 -- | 70 | 70 |
Light Lager -- 1,0,I,1914 - 1964 uden dekl. | 1964 -- | 110 | 110 |
Light Lager -- 1,0,I,kornsilo | 1967 -- | 55 | 55 |
Light Lager -- 1,0,I,lagerkælderbygning | 1971 -- | 100 | 100 |
Light Lager -- 1,0,I,Fadølsterminalen | 1973 -- | 50 | 50 |
Light Lager -- 1,0,I,indvielse af Bryg i England,ikke pæn eti. | 1974 -- | 5 | 5 |
Light Lager -- 1,0,II,Forskningscen.,Bagside/Car.Fondet | 1976 -- | 43 | 25 |
Special Brew -- 1,A,Frederiksborg Castel 100 år | 1978 -- | 49 | 17 |
Special Brew -- 1,A,Åbningenen af Hong Kong bryggeriet | 1980 -- | 29 | 20 |
Special Brew -- årsøl eti. nr 1309 | 1981+83 | 30 | 39 |
Special Brew -- årsøl eti. 1408 m/kineserhalseti. | 1984 -- | 47 | 39 |
Special Brew -- 1,A,guld/lilla årsøl | 1985 -- | 27 | 39 |
Special Brew -- J.C.Jabobsen 1811-1986 | 1986 -- | 19 | 12 |
Special Brew -- m/ Gl. Carlsberg | 1988 -- | 35 | 39 |
Special Brew -- Hong Kong Bryggeriet 10 år | 1990 -- | 30 | 30 |
Special Brew -- 1,A,I,blå/grøn Carl Jocobsen, hals 1842-1992 | 1992 -- | 150 | 150 |
Special Brew -- 1,A,I,guld | 1992 -- | 30 | 30 |
Klasse ?? | |||
Brumle -- 35,0,gul/sort,forsøgsbryggeriet Julen 78,u.d. | 1978 -- | 75 | 75 |
Carlsberg -- 45 cl. dåse m/3 gardere loddet i siden | år?? -- | 55 | 55 |
Carlsberg Beer/Biere -- 341 ml brygget i Canada | år?? -- | 50 | 50 |
Carlsberg Easter Brew -- (Påskebryg) brygget på Cypern | år?? -- | 40 | 40 |
Carlsberg Light -- 341 ml brygget i Canada | år?? -- | 100 | 100 |
Carlsberg Light/légére -- fl.m/silketryk fra Canada | år?? -- | 41 | 22 |
Carlsberg Light Beer -- til USA eti.nr. 1427 u.d. | år?? -- | 35 | 35 |
Carlsberg Lite Lager -- 27,5 cl brygget i England | år?? -- | 25 | 25 |
REKLAMEØL. | |||
Klasse I. | |||
Artelleriet -- 1684 - 1984 | 1984 -- | 34 | 21 |
Carlsberg Pilsner -- Storebæltsoverfarten 1883-1983 | 1983 -- | 39 | 50 |
Garder -- den Kongelige Livgarde 1658-1983 | 1983 -- | 36 | 25 |
Jubilæumspilsner -- Kjøbenhavns Hovedbanegård 1911-1986 | 1986 -- | 25 | 25 |
Kræmmer & Hestemarked Ullerup -- 12-13-14 august | 1988 -- | 18 | 18 |
Trucker Jamboree -- Odense 1985, Convoy Buddy, hals HOF | 1985 -- | 40 | 40 |
Klasse A efter 1992 Klasse 2 | |||
Holmegaard Special -- 1825-1975,fl.m/silketryk,150 år | 1975 -- | 55 | 51 |
Københavns Universitet -- 500 års jubilæum | 1979 -- | 40 | 40 |
Klasse B | |||
ST & O -- Program nr 200 blev en Carlsberg | 1985 -- | 41 | 40 |
CARLSMINDE Til bryggeriliste Til etiketforklaring |
|||
HANDELSØL. | |||
Klasse I. | |||
Borg Pilsner 125 -- hals jubilæumspilsner 1856-1981 | 1981 -- | 26 | 18 |
Borg Pilsner -- grå/grøn/hvid etiket u/dekl | år?? -- | 26 | 26 |
Borg Pilsner -- grå/grøn/hvid/rød eti. | år?? -- | 14 | 16 |
Borg Pilsner -- 4,D,Grevinde Maritza | 1984 -- | 21 | 10 |
Borg Pilsner -- hals Sommer i Tyrol | år?? -- | 37 | 37 |
Borg Pilsner -- 4,?,Farinelli | 1978 -- | 75 | 75 |
Export Pilsner -- grå/grøn/rød etiket u/dekl | år?? -- | 53 | 50 |
K Pilsner -- fremstillet for Hoki u/stregkode | år?? -- | 0 | 0 |
Ny Borg Pilsner -- grøn/hvid eti. m/slot, u/dekl | år?? -- | 60 | 60 |
Nyborg Lager -- lyserød/blå eti. u/dekl | år?? -- | 155 | 155 |
Klasse 2 | |||
Brig Let Pilsner -- 1,D,gl.dekl. | år?? -- | 5 | 5 |
Dobbelt Malt Øl -- orange/bryn/hvid | år?? -- | 4 | 7 |
Klasse H. | |||
Dana Påske Hvidtøl -- grøn/rød/hvid kylling i skal u/dekl | år?? -- | 8 | 8 |
Lys NB Hvidtøl -- 1,D,grøn/gul skr. gl.dekl. | år?? -- | 6 | 6 |
NB Øl Lyst Hvidtøl -- 1,A,grøn/hvid/rød eti. m/varemærke u.d. | år?? -- | 75 | 100 |
Klasse A. | |||
Borger Bryg -- 4,D,creme gul, Mads Lerkes Gård, gl.dekl. | år?? -- | 5 | 5 |
Klasse B. | |||
Guld Bock -- større eti. end 1992 u/dekl. | år?? -- | 10 | 10 |
Guld Bock -- uden dekl | år?? -- | 32 | 32 |
Jubilæumsbryg -- 33,A,Carlsminde 125 år, guld, sort/hvid skr. | 1981 -- | 38 | 35 |
Jule Bock -- u/dekl | år?? -- | 45 | 45 |
Jule Bryg -- Blå/guld etiket m/slot | år?? -- | 30 | 30 |
